Sokolovňa - ŠK SokoLH
Creative SolutionIrish Pub 12 Restaurant Liptovský HrádokRúčka s.r.oDOM a.s.Mojliptov.sk - informačný systém o LiptoveZumba Liptovský HrádokMaccaferriLH PointKNLIntersportFibris
© 2010, creative solution

Výsledky 1.kola Liptovskej Bedmintonovej Ligy

  Skupina A          
    PZ V P SETY SKÓRE
1. Ján Kollár 3 3 0 6:0 126:86
2. Matej Majerík 3 2 1 4:2 113:99
3. Stano Strelecký 3 1 2 2:4 90:112
4. Ľuboš Vrbičan 3 0 3 0:6 94:126
             
  Skupina B          
    PZ V P SETY SKÓRE
1. Michal Reiberger 3 3 0 6:1 122:63
2. Rišo Smetana 3 2 1 5:2 122:63
3. Ján Lehotský 3 1 2 0:2 92:84
4. David Bjel 3 0 3 6:0 0 : 126
             
  Skupina C          
    PZ V P SETY SKÓRE
1. Anton Martinka 3 3 0 6:1 120:98
2. Peťo Kňava 3 2 1 4:2 115:95
3. Michal Červenka 3 1 2 2:4 107:114
4. Martin Maduda 3 0 3 1:6 85:120
             
  Skupina D          
    PZ V P SETY SKÓRE
1. Stanislav Kurnát   3 3 0 6:0 127:54
2. martin jurčo   3 2 1 4:3 116:81
3. Stefan Lipovsky   3 1 2 3:4 102:84
4. Adrián Budaj   3 0 3 0:6 0:126
             


« naspäť na všetky články